Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | El tipo: | Escáner del documento |
---|---|---|---|
Tipo de elemento de la exploración: | CMOS | Intensidad del color: | 24 pedazos |
Tipo de interfaz: | El USB | Max Paper Size: | Tamaño del pasaporte |
Resolución óptica: | 500 DPI | Velocidad de la exploración: | 2 segundos |
Garantización (año): | 1 año | Servicio postventa: | Las demás |
Equipo del desarrollo de programas (SDK): | - ¿ Qué? | Nombre del producto: | Escáner de pasaporte |
función: | Lectura de RFID, procesamiento de OCR | Interfaz: | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 |
Tamaño de la ventana: | 127mm*96mm | La cámara: | Cámara de 5.0 MP en HD |
Dimensión: | 175*199*140 mm | Garantización: | 1 año |
Iluminación: | Visibles, infrarrojos y UV | Resolución: | 500 DPI |
OCR ID Scanner es un escáner de documentos multipropósito basado en tecnología avanzada OCR. Puede capturar automáticamente datos de documentos de viaje compatibles con la OACI y no conformes con la OACI, incluidos pasaportes,Pasaporte electrónicoEs una solución ideal para la verificación rápida de la identidad.
1. Desatendido (Automático y detección de documentos de identificación)
2. muy alta precisión OCR
3. cumplimiento de la OACI
4. Decodificación MRZ
5. Lectura de RFID
6Procesamiento de página completa
7. Iluminación de luz múltiple (visible/IR/UV)
8. Proporcionar al cliente el SDK (Kit de desarrollo de software)
9. Imagen de alta resolución
10Robusto y compacto (sin piezas móviles en el interior y de pequeño tamaño)
Documentación respaldada | ||
Zona legible por máquina | Documento conforme con la norma ICAO 9303 | |
ID-1 (Carta de identidad) | ||
ID-2 (pasaporte, visado) | ||
Identificación 3 (pasaporte) | ||
Zona de inspección visual | Personalización basada en los requisitos del cliente | |
El uso de la tecnología RFID | Interfaces de lectura y escritura sin contacto de acuerdo con la norma ISO/CEI 14443-S (tipo A/B) | |
Lectura de tarjetas inteligentes de acuerdo con la norma ISO/CEI 7816 | ||
Apoyar el control de acceso básico (BAC) y el control de acceso extendido (EAC) del pasaporte electrónico | ||
Apoyar la autenticación activa/pasiva | ||
Imagen | ||
Resolución | 500 DPI | |
Iluminación | Visible, infrarrojo (850 nm) y UV (365 nm) | |
Profundidad del color | 24 bits por píxel | |
Sensor de la misma | CMOS, 5,0 Megapíxeles (2592*1944) | |
Formato de imagen | JPG, BMP, PNG | |
Campo de visión | Las demás partidas | |
El software | ||
Sistema de operación soportado | Windows 7 y luego...8,10, Vista, XP (32/64 bits con certificación WHQL) Windows Server 2003 y 2008 (32/64 bits) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat y otras aplicaciones | |
Kit de desarrollo | SDK OCR completo, incluido el DLLS, OCX, WebSocket, muestras y programa de demostración | |
Lenguajes de programación | C#, C/C++, JAVA, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |
Aparatos y equipos | ||
Dimensión | 175*199*140 mm | |
Peso | 1.25 kg (neto) | |
1.75 kg (bruto) | ||
Interfaz | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | |
LED de estado | Potencia, preparación, error y advertencia | |
El Buzzer | Construir en el timbre | |
Humedad de funcionamiento | 20% a 95% (no condensado) | |
Garantización | 1 año de garantía, extensible |
Sinosecu Technology Corporation es el principal desarrollador y proveedor mundial de tecnología y productos OCR (reconocimiento óptico de caracteres) en diferentes campos.A través de una cooperación a largo plazo con la Universidad de TsinghuaHasta ahora, muchas empresas de renombre mundial han sido nuestros clientes y socios confiables, incluyendo VFS Global,Texto abierto, Shiji Network, China cuatro bancos estatales y etc. Además, nuestra compañía ha adquirido muchas patentes relacionadas con nuestros productos, incluyendo detección de puntos, disparador de cámara y etc.Nuestra cultura corporativa pone énfasis en el aprendizaje permanente y la colaboración en equipo.
P: ¿Puede hacer OEM para productos?
R: Los productos OEM están disponibles para los clientes siempre y cuando los clientes cumplan con el MOQ. También tenemos ingenieros para el diseño de logotipos y productos para los clientes.
P: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: El pedido a granel se entregará después de recibir los pagos.
P: ¿Qué tipo de garantía y servicio postventa ofrece?
A: un año de garantía. Durante el período de garantía, seremos responsables de los daños causados por factores no humanos. Si es más del período de garantía,Seguiremos ofreciendo servicio a un precio razonable.
P: ¿Qué tal la forma de envío?
A: Hay DHL, FedEx, TNT, UPS, carga aérea, por mar (también podemos enviar mercancías por su cuenta de envío u otro agente que usted proporcionó)
Persona de Contacto: Mr. Ji
Teléfono: +8613371621137