Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | El tipo: | Escáner del documento |
---|---|---|---|
Tipo de elemento de la exploración: | CMOS | Intensidad del color: | 24 pedazos |
Tipo de interfaz: | El USB | Max Paper Size: | Tamaño del pasaporte |
Resolución óptica: | 2592X1944 | Velocidad de la exploración: | 2 segundos |
Garantización (año): | 1 año | Servicio postventa: | Las demás |
Equipo del desarrollo de programas (SDK): | - ¿ Qué? | El color: | Negro |
Interfaz: | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | Resolución: | 400 ppp |
Iluminación: | visibles, infrarrojos y UV | Certificado: | Se aplican las siguientes condiciones: |
Fuente de luz: | LED de cuatro colores | Tamaño: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
Aplicación: | Aeropuerto, Hotel, Banco | Funciones: | Lectura de RFID, procesamiento de OCR |
Formato de la imagen: | JPG, BMP y TIFF | Garantización: | 1 año |
Documentación respaldada | ||||||
Zona de exclusión | Documento conforme a la norma ICAO 9303: Identificador 1 (carnet de identidad); Identificador 2 (pasaporte, visado); Identificador 3 (pasaporte) | |||||
El VIZ | Servicio OCR personalizado para documentos locales | |||||
El uso de la tecnología RFID | Interfaces de lectura y escritura sin contacto de acuerdo con la norma ISO/CEI 14443-S (tipo A/B) Lectura de tarjetas inteligentes de acuerdo con la norma ISO/CEI 7816 Apoyar el control de acceso básico (BAC) y el control de acceso extendido (EAC) del pasaporte electrónico Apoyar la autenticación activa/pasiva | |||||
Código de barras | 1D: Código 128, Código 39, entrelazado 2 de 5 2D: PDF 417, código QR, matriz de datos, código azteca | |||||
El software | ||||||
Sistema de operación soportado | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32 y 64 bits); Windows Server 2003 y 2008 (32 y 64 bits) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat y otras aplicaciones | |||||
Kit de desarrollo de software | SDK OCR que incluye DLL, OCX, Demo, Samples | |||||
Lenguaje de programación | C#, C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |||||
Aparatos y equipos | ||||||
Dimensión | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | El caso | de plástico ABS | |||
Interfaz | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | Paquete | 400*289*258 mm | |||
LED de estado | Potencia, preparación, error y advertencia | Humedad de funcionamiento | 20% a 95% (sin condensar) | |||
Resolución | 400 DPI | Iluminación | Visibles, infrarrojos y UV | |||
Formato de imagen | JPG, BMP y TIFF | Profundidad del color | 24 bits por píxel |
Documentación respaldada | ||||||
Zona de exclusión | Documento conforme a la norma ICAO 9303: Identificador 1 (carnet de identidad); Identificador 2 (pasaporte, visado); Identificador 3 (pasaporte) | |||||
El VIZ | Servicio OCR personalizado para documentos locales | |||||
El uso de la tecnología RFID | Interfaces de lectura y escritura sin contacto de acuerdo con la norma ISO/CEI 14443-S (tipo A/B) Lectura de tarjetas inteligentes de acuerdo con la norma ISO/CEI 7816 Apoyar el control de acceso básico (BAC) y el control de acceso extendido (EAC) del pasaporte electrónico Apoyar la autenticación activa/pasiva | |||||
Código de barras | 1D: Código 128, Código 39, entrelazado 2 de 5 2D: PDF 417, código QR, matriz de datos, código azteca | |||||
El software | ||||||
Sistema de operación soportado | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32 y 64 bits); Windows Server 2003 y 2008 (32 y 64 bits) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat y otras aplicaciones | |||||
Kit de desarrollo de software | SDK OCR que incluye DLL, OCX, Demo, Samples | |||||
Lenguaje de programación | C#, C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |||||
Aparatos y equipos | ||||||
Dimensión | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | El caso | de plástico ABS | |||
Interfaz | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | Paquete | 400*289*258 mm | |||
LED de estado | Potencia, preparación, error y advertencia | Humedad de funcionamiento | 20% a 95% (sin condensar) | |||
Resolución | 400 DPI | Iluminación | Visibles, infrarrojos y UV | |||
Formato de imagen | JPG, BMP y TIFF | Profundidad del color | 24 bits por píxel |
Por lo general, un escáner se empaqueta en un pequeño cartón y el tamaño es de 40 * 29 * 26cm. Si un cliente realiza un pedido grande, los pequeños cartones se empaquetarán en uno más grande, y el tamaño será de 61cm * 42cm * 55cm.
Cooperamos con FEDEX, DHL, TNT y UPS, y enviaremos el escáner una vez recibido su pago.
Si un cliente realiza un pedido grande, los cartones pequeños se empaquetan en uno más grande
Sinosecu es una empresa que se centra en la verificación y autenticación de documentos de identidad.El dispositivo de lectura de pasaportes es una combinación de software OCR y el hardwareNuestro SDK móvil OCR está especialmente diseñado para sistemas Android e iOS, y es una solución ideal para las aplicaciones que no pueden acceder a Internet.Nuestro SDK de OCR en la nube permite al cliente subir la imagen al servidor y los datos estructurados serán devueltos en cuestión de segundos.
Ahora nuestros clientes son de más de 100 países de todo el mundo, y nuestros productos se utilizan con éxito en diferentes industrias como bancos e instituciones financieras, transporte,hospitalidad y turismo, control de acceso, comunidad cerrada, sector gubernamental, telecomunicaciones, minoristas.
Máquina automática OCR MRZ RFID para escanear pasaportes y leer tarjetas de identificación con software informático
Usted pregunta, nosotros respondemos.
¿Qué tipo de documentos puedo escanear?
R: Actualmente apoyamos todos los documentos compatibles con la OACI, como pasaportes, pasaportes electrónicos, visas, tarjetas de identificación emitidas por el gobierno y licencia de conducir.
P2: ¿Tiene los artículos en stock?
R: Sí, la mayoría de nuestros productos están en stock. Podemos enviar las mercancías dentro de los 3 días posteriores al pago recibido.
P3: ¿Puede hacer OEM para productos?
R: Sí, los productos OEM están disponibles para los clientes siempre y cuando los clientes cumplan con el MOQ.
¿Qué tipo de garantía y servicio postventa ofrece?
R: Proporcionamos una garantía de un año. Durante el período de garantía, seremos responsables por los daños causados por factores no humanos. Si es más que el período de garantía,Seguiremos ofreciendo servicio a un precio razonable.
P5: ¿Qué tal el transporte?
R: Existen DHL, FedEx, TNT, UPS, carga aérea, por mar (también podemos enviar mercancías por su cuenta de envío u otro agente que haya proporcionado).
P6. ¿Qué tipo de sistema operativo soporta Sinosecu Passport Reader?
R: Sinsoecu Passport Reader puede soportar la mayoría de los sistemas Windows y Linux.
¿Cuál es la aplicación del lector de pasaportes Wintone?
R: Nuestro lector de pasaportes podría usarse ampliamente en embajadas, cruces fronterizos, valores públicos, aeropuertos, terminales de trenes, terminales de autobuses, hoteles, bancos y agencias de viajes, etc.
¿Ofrece otros artículos relevantes?
R: Sí, lo hacemos. Estamos ofreciendo SDK OCR móvil y SDK OCR en la nube, lector de tarjetas bancarias, etc.
¿Cómo puedo conseguir muestras?
R: No proporcionamos al cliente una muestra gratuita. Después de recibir el pago, podemos comenzar la entrega desde nuestro stock. La unidad de muestra se enviará por vía aérea expresa.
¿Este aparato extrae fotos de los pasaportes?
R: Sí, el lector de pasaportes Wintone puede extraer la foto del pasaporte escaneado, tarjetas de identidad y visas, etc.
¿Esta máquina viene con software?
Sí, lo hace. El Sinsoecu Passport Reader es una solución todo en uno para la lectura y verificación de pasaportes electrónicos.
Estaremos encantados de discutir sus necesidades y objetivos específicos en una conversación directa. No dude en ponerse en contacto con nosotros a su conveniencia. Whatsapp: +86 13371621137 Instagram: Sinosecu1992
Persona de Contacto: Mr. Ji
Teléfono: +8613371621137