Datos del producto:
|
Estado de los productos: | Las existencias | El tipo: | Lector de tarjetas de identificación de quioscos |
---|---|---|---|
Tipo de elemento de la exploración: | CMOS | Intensidad del color: | 24 pedazos |
Tipo de interfaz: | El USB | Max Paper Size: | 127*88 mm |
Resolución óptica: | 500 DPI | Velocidad de la exploración: | 1-2 segundos |
Garantización (año): | 1 año | Servicio postventa: | Las demás |
Equipo del desarrollo de programas (SDK): | - ¿ Qué? | El color: | Blanco y Negro |
Nombre del producto: | Smart Gate reconocimiento facial tarjeta de identificación y lector de pasaportes | Interfaz: | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 |
Cámara OCR: | Cámara de 3,0 megapíxeles HD | Dimensión: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
función: | Lectura de RFID, procesamiento OCR y escaneo de códigos de barras | Velocidad de procesamiento de OCR: | 1 segundo |
Iluminación: | Visibles, infrarrojos y UV | Certificado: | CE y FCC |
Peso: | 1.25 KG | Aplicación: | Registro en el aeropuerto, quioscos automáticos, registro en el hotel, puerta automática |
Puerto: | En Beijing |
Las personas que tienen tarjetas de identidad residentes o pasaportes pueden utilizar la tecnología de reconocimiento facial (1: 1 identificación) de autoayuda a través de las puertas y también se puede recopilar información facial en el lugar
La foto en vivo se comparará con la base de datos de la cara almacenada localmente (1:N identificación) lista blanca o negra.
Cuando las personas pasan por las puertas, escanearán su pasaporte u otros documentos de identificación en el dispositivo lector de pasaportes, la información como nombre, fecha de nacimiento,Se extraerán el número y el ect de los documentos y también se recortará la foto de la cabeza de los documentos de identificación.La foto capturada en el sitio se comparará con la foto recortada de los documentos, si coinciden entre sí, la puerta se abrirá automáticamente.
El precio que se muestra aquí es sólo para referencia, y ofrecemos un gran descuento para el futuro pedido a granel.
El lector de pasaportes es capaz de reconocer cualquier documento de conformidad con la OACI 9303.Gracias a nuestro potente motor OCR, podemos personalizar los documentos locales no pertenecientes a la OACI;
El algoritmo de aprendizaje profundo puede garantizar un reconocimiento facial muy alto y la precisión de los documentos de identificación.
La funcionalidad de reconocimiento facial ya está integrada en el dispositivo de lectura de pasaportes.
El dispositivo puede detectar y clasificar automáticamente los documentos. Si la foto en vivo y la foto del documento coinciden entre sí, la puerta se abrirá automáticamente.
Zona de exclusión | Documento conforme a la norma ICAO 9303: ID-1 (Carta de identidad) ID-2 (pasaporte, visado) Identificación 3 (pasaporte) | |
El VIZ | Investigación de documentos de identificación personalizados y desarrollo de OCR | |
Capacidad de lectura | El uso de la tecnología RFID | Los componentes de circuito integrado de lectura y escritura sin contacto de acuerdo con la norma ISO/CEI 14443-S (tipo A/B); Apoyar el control de acceso básico (BAC) y el control de acceso extendido (EAC) de pasaportes electrónicos; Apoyar la autenticación activa/pasiva; |
Lectura de tarjetas de contacto | La lectura de tarjetas inteligentes de acuerdo con la norma ISO/CEI 7816; | |
Lectura de código de barras | 1D: Código 128, Código 39, entrelazado 2 de 5; 2D: PDF 417, código QR, matriz de datos, código azteca | |
Imágenes | Resolución | 500 DPI |
Iluminación | Visibles, infrarrojos y UV | |
Profundidad del color | 24 bits por píxel | |
Sensor de la misma | CMOS, 5,0 megapíxeles | |
Campo de visión | Las demás partidas | |
El software | Sistema de operación soportado | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32/64 bits) Windows Server 2003 y 2008 (32/64 bits) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat y otras aplicaciones |
Kit de desarrollo de software | SDK completo de OCR que incluye DLL, OCX, muestras y programa de demostración | |
Lenguajes de programación | C#, C/C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |
Aparatos y equipos | Dimensión | 166*190*103,30 mm (sin cubierta) |
166*190*142.80 mm ((con cubierta) | ||
Peso | 2.10-2.20 kg (Neto) | |
20,60-2,70 kg (bruto) | ||
LED de estado | Potencia, preparación, error y advertencia | |
El poder | 100-240 V, 50-60 Hz, entrada de 0,8 A | |
12V, salida 2A | ||
El caso | de plástico ABS | |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 50 °C de funcionamiento; |
Cada lector de pasaportes está envasado en una caja pequeña y 8 cajas pequeñas se empaquetarán en una caja grande para el pedido a granel.
Los lectores de pasaportes suelen enviarse por aire, y hemos sido socios de FedEx, DHL, TNT y UPS.
Persona de Contacto: Mr. Ji
Teléfono: +8613371621137