|
Datos del producto:
|
| Frecuencia: | 50 a 60 Hz | El Protocolo: | Se aplican los siguientes requisitos: |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Escáner de pasaportes RFID y lector de pasaportes | Interfaz: | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 |
| Tamaño de la ventana: | 127mm*96mm | Cámara OCR: | Cámara de 3,0 megapíxeles HD |
| Sistema de funcionamiento: | Windows y Linux | Dimensión: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
| función: | Procesamiento de OCR y escaneo de códigos de barras | Velocidad de procesamiento de OCR: | 1 segundo |
| Iluminación: | Visibles, infrarrojos y UV | El estilo: | Equipo |
| Puerto: | En Beijing |
Persona de Contacto: Mr. Ji
Teléfono: +8613371621137